M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固態硬碟
高速領先非凡呈現
採用 PCIe Gen4 技術,可提供高達 5000/4200MB/s 的驚艷循序讀取/寫入速度。為遊戲玩家、創作者及專業人士帶來更加出色的使用體驗。
產品規格
500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
---|---|---|---|---|---|
連續讀取速度高達 (MB/s) | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | |
連續寫入速度高達 (MB/s) | 1700 | 3200 | 4200 | 4200 | |
4K 隨機讀取速度高達 (IOPS) | 320K | 630K | 680K | 600K | |
4K 隨機寫入速度高達 (IOPS) | 400K | 750K | 880K | 850K | |
資料寫入總位元數 (TBW) | 160 | 320 | 640 | 1280 |
* 上述結果為使用拆封新品進行測試,效能表現會依使用測試平台硬體、測試軟體以及作業系統的不同而有所差異