M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固态硬盘
强效装甲 冷酷登场
是时候将你的系统提升到全新高度了!运用 PCIe Gen4 技术,
CRAS C910 可实现高达 5,200/4,800MB/s 的惊人读写速度,
为游戏玩家、内容创作者以及专业人士提供流畅无比的使用体验。
产品規格
500GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
---|---|---|---|---|---|
连续读取速度高达 (MB/s) | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | |
连续写入速度高达 (MB/s) | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | |
4K 随机读取速度高达 (IOPS) | 545K | 620K | 560K | 540K | |
4K 随机写入速度高达 (IOPS) | 510K | 615K | 615K | 600K | |
数据写入总位数 (TBW) | 350 | 700 | 1400 | 2800 |
* 上述结果为使用拆封新品进行测试,效能表现会依使用测试平台硬件、测试软件以及操作系统的不同而有所差异